Минитест -"День космонавтики"
12.04.2022 16:00 - 12.04.2022 16:59 UTC

SO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA4WHJ 16698 20 6 20034 21 7
2 UA4PKA 14444 17 4 18070 18 5
3 R4ZZ 9153 17 9 17930 23 11
4 UA4PNV 8400 27 5 8400 27 5
5 RA4YO 4761 21 9 5517 25 9
6 RA4RI 4360 23 5 4360 23 5
7 R4PEL 4290 22 5 5616 24 6
8 R4PI 4134 22 6 4134 22 6
9 UA4WBC 3933 7 3 3933 7 3
10 UD4Y 1449 19 7 3408 23 8
11 R4YAAW 1337 15 7 1358 16 7
12 RW4YD 903 16 7 966 19 7
13 RA4R 552 4 2 552 4 2
14 RW4YU 438 6 2 1692 10 4
15 UA4YE 375 15 5 375 15 5
16 RA4YEZ 312 14 6 1939 20 7
17 RA4Y 250 10 5 300 12 5
18 RA4YEW 162 3 2 432 6 4
19 UF4S 67 1 1 67 1 1
20 R4PDH 48 2 1 48 2 1

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UI4P checklog 109 1 1 109 1 1